No | Rasyona Dahil | Hammadde | Karışım Yüzdesi (%) | Fiyat (TL/kg) | Min (%) | Max (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arpa | |||||
2 | Mısır | |||||
3 | Ayçiçek Küspesi | |||||
4 | Soya Küspesi | |||||
5 | Buğday Kepeği | |||||
6 | DDGS | |||||
7 | Mermer Tozu |
Besin Madde Adı | Çözüm | Min | Max |
---|---|---|---|
Ham Protein | |||
Kuru Madde (%) | |||
Enerji (kcal/kg)(km) | |||
Selüloz (%) | |||
Nişasta (%) | |||
Yağ (%) | |||
Kül (%) | |||
NDF (%) | |||
ADF (%) | |||
Lignin (%) | |||
Kalsiyum (g/kg) | |||
Fosfor (g/kg) |